- TOP
- 주주/투자자 정보
- 회사 및 재무 데이터
- 메이저 카지노 흐름
메이저 카지노 흐름
주주/투자자 정보
통합 메이저 카지노 흐름


(Unit : Million Yen)
카테고리 | 2020 년 3 월 | 2021 년 3 월 | 2022 년 3 월 | 2023 년 3 월 | 2024 년 3 월 |
---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 메이저 카지노 흐름 | 12,449 | 13,821 | 14,545 | 15,590 | 5,729 |
투자 활동의 메이저 카지노 흐름 | △ 10,399 | △ 13,770 | △ 11,620 | △ 4,863 | △ 9,594 |
무료 메이저 카지노 흐름(참고) | 2,050 | 51 | 2,924 | 10,726 | △ 3,865 |
금융 활동에서 메이저 카지노 흐름 | △ 1,161 | 1,722 | △ 4,802 | △ 10,441 | 6,694 |
메이저 카지노 및 메이저 카지노 등가의 전환 차이 | △ 225 | 278 | 523 | 301 | 873 |
메이저 카지노 및 메이저 카지노 등가의 증가 (감소) | 664 | 2,053 | △ 1,355 | 586 | 3,702 |
메이저 카지노 및 메이저 카지노 등가의 잔액 시작 | 16,536 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 |
메이저 카지노 및 메이저 카지노 등가의 끝 | 17,200 | 19,253 | 17,898 | 18,484 | 22,187 |
- (주) 무료 메이저 카지노 흐름 : 운영 활동을 통한 메이저 카지노 흐름 + 투자 활동을 통한 메이저 카지노 흐름