에볼루션 카지노 지르코늄
에스테르 화 촉매, 가교 및 접착 촉진에 우수한 에볼루션 카지노 금속 화합물
에스테르 화 촉매, 가교 및 접착 촉진에 우수한 에볼루션 카지노 금속 화합물

제품 목록
일반 이름/구조 공식 | 제품 이름 |
---|---|
zr (och2ch2ch2ch3)4 Tetra-n-Butoxyzirconium |
TBZR |
Octoxytridecoxyzirconium | ZR-151 |
zr (och2ch2ch2ch3)3[OC (ch3) CHCOCH3] Tributoxy monoacetonatozirconium |
ZR-181 |
TBZR
구조 | zr (och2ch2ch2ch3)4 | |
---|---|---|
일반 이름 | Tetra-n-Butoxyzirconium | |
분자량 | 384 | |
제품 표준 | 외부 | 옅은 황색 투명 액체 |
ZRO2 (%) | 27.3-28.5 | |
순도*(%) | 85 | |
용매 포함 | 1 부탄올 | |
주요 물리적 특성 | 플래시 포인트 (℃ ℃) | 38.7 |
물에 대한 행동 | 매우 빠르게 가수 분해 | |
CAS No. | 1071-76-7 | |
화학 연구법 기존 번호 | 2-2200, 2-226 |
ZR-151
구조 | - | |
---|---|---|
일반 이름 | Octoxytridecoxyzirconium | |
분자량 | - | |
제품 표준 | 외부 | 노란색 액체 |
ZRO2 (%) | 약 18 | |
순도*(%) | 96-98 | |
용매 포함 | 1 부탄올 | |
주요 물리적 특성 | 플래시 포인트 (℃ ℃) | 59.2 |
물에 대한 행동 | 점차 가수 분해 | |
CAS No. | 아니오 | |
화학 연구법 기존 번호 | 아니오 |
ZR-181
구조 | zr (och2ch2ch3)3[OC (ch3) CHCOCH3] | |
---|---|---|
일반 이름 | Tributoxy monoacetonatozirconium | |
분자량 | - | |
제품 표준 | 외부 | 노란색에서 오렌지 액체 |
ZRO2 (%) | 14.5-15.5 | |
순도*(%) | 50 | |
용매 포함 | 부틸 아세테이트 | |
1 부탄올 | ||
주요 물리적 특성 | 플래시 포인트 (℃ ℃) | 27.4 |
물에 대한 행동 | 점차 가수 분해 | |
CAS No. | 아니오 | |
화학 연구법 기존 번호 | 2-3843 |
연락
문의 사항은이 양식을 사용하십시오.